Auf dem schnellsten Weg zum individuellen Festgeld-Angebot
tagesgeld.de stellt Ihnen den Festgeld Vergleich via übersichtlicher Tabelle zur Verfügung, damit Sie die Möglichkeit besitzen, unabhängig nach lukrativen Angeboten zu recherchieren. Testen Sie den Vergleichsrechner, bis Sie ein passendes Angebot finden. Festgeld Vergleich liefert Angebote ganz nach Ihren Bedürfnissen. Sind Ihnen die Zinssätze am wichtigsten, dann sortieren Sie nach Verzinsung. Wollen Sie nach Mindestanlage oder Kreditinstitut sortieren, nutzen Sie die Pfeile in den entsprechenden Festgeld Vergleich Tabellenkategorien.
Unsere Festgeldanbieter auf einen Blick
| Bank | Produkt | Zinssatz/Monate* | Anlage min. | Einlagen- sicherung | Angebot | ||
| 3 | 6 | 12 | |||||
![]() | Top Termingeld Flex:Startguthaben 25€ | 0,77 % | € 5.000,00 | 100 % | Festgeldkonto & Info | ||
![]() | Festgeld | 0,75 % | 1,10 % | 1,60 % | € 2.500,00 | 100 % | Festgeldkonto & Info |
![]() | Top Festgeld | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | € 2.500,00 | 100 % | Festgeldkonto & Info |
![]() | Festgeld | 3,30 % | 100 % | Festgeldkonto & Info | |||
![]() | Anlagekonto | 0,40 % | 0,50 % | 0,70 % | € 5.000,00 | 100 % | Festgeldkonto & Info |
![]() | Festgeldkonto | 0,50 % | € 500,00 | 100 % | Festgeldkonto & Info | ||
![]() | Laufzeitkonto | 0,80 % | 0,90 % | € 500,00 | 100 % | Festgeldkonto & Info | |
![]() | Profifestgeld | 0,45 % | 0,75 % | 1,00 % | € 2.500,00 | 100 % | Festgeldkonto & Info |
![]() | Festgeld | 1,75 % | 1,80 % | 2,00 % | € 2.600,00 | 100 % | Festgeldkonto & Info |
![]() | Festgeld | 1,50 % | 1,50 % | 100 % | Festgeldkonto & Info | ||

Sie wollen Ihr eigener Finanzexperte sein? Dann nutzen Sie das Know how von tagesgeld.de. Festgeld Vergleich ist nur eines der vielen Finanztools, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
Tipp der Tagesgeldredaktion: Einen übersichtlichen Vergleich via sortierbaren Tabellen liefern auch: Tagesgeld Vergleich oder Girokonto Vergleich.








